
¥×¥ì¥¸¥å¡¼¥ë¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ò£Ï£Ë£Õ¡¡
2465-0103
¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ¶áÅ´µþÅÔÀþ/ÃÝÅıءÚÅÌÊâ7ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅļ·À¥ÀîÄ® |
31,000±ß 4,000±ß |
̵¤· 50,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 19.83Ö | ½»µï¡Ê¥Ï¥¤¥Ä¥³¡¼¥Ý¡Ë Å´¹ü¤ |
1992/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Éú¸«±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/ðÇȶ¶±Ø¡ÚÅÌÊâ25ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.5¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡12¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/13¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Íμ¼¹¤¤¤Ç¤¹¡¡Ž·Ž¯ŽÁŽÝ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡10,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Æî¸þ¤¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ¶µ°éÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1840¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥º¥ß¥ä¡¡Éú¸«Å¹¡ÊËÌÆþ¤ê¸ý¡Ë¤Þ¤ÇÌó850¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡Éú¸«ÃÝÅÄŹ¤Þ¤ÇÌó470¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºåËÏÀ÷±Ø¤Þ¤ÇÌó1100¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶áÅ´ÃÝÅıء¡6Èֽиý¤Þ¤ÇÌó960¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
2465-0103