
¥á¥¾¥ó¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡¡
48454-02-E
µþºå¿¼Áð±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/Æ£¿¹±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿¼ÁðÀ¾±ºÄ®£³ÃúÌÜ |
62,000±ß 5,500±ß |
̵¤· 200,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 28.7Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2005/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/¿¼Áð±Ø¡ÚÅÌÊâ9ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/¤¯¤¤¤Ê¶¶±Ø¡ÚÅÌÊâ11ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ10¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡40¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/15¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ2¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ±Ø¤¬¶áÎ٤ʤΤǥ¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡¡Éô²°¤Ï1£Ë¤Ç¤ÏÂ礤á¤Î10Ä¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¶Ã«Âç³ØÀ¸¡¡µþÅÔ¶µ°éÂç³ØÀ¸¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡10,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó440¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡ÃÝÅĵ×ÊÝŹ¤Þ¤ÇÌó470¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ä¥â¥È¤Þ¤ÇÌó670¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¥ê¥óƲ¡¡¤¯¤¤¤Ê¶¶Å¹¤Þ¤ÇÌó610¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´¤¯¤¤¤Ê¶¶±Ø¤Þ¤ÇÌó920¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºå¿¼Áð±Ø¤Þ¤ÇÌó850¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
48454-02-E